DH-0.66-C系列立式塑殼電流互感器在國內同類產品的基礎上,調整外形結構,使客戶在垂直母排上安裝互感器時,接線更加方便。本系列互感器采用ABS和PC合金材料,外殼擁有優秀的耐熱性和阻燃性。
1.DH-0.66-C系列電流互感器適用于額定電壓660伏及以下,額定頻率50~60Hz的交流電路中,作電流測量,電能計量之用。
2.額定二次電流為5A和1A兩種供用戶選擇。
| 型號 | 外形尺寸 | |||||
| 內孔 | 外形 | |||||
| A | B | L | H | W1 | W2 | |
| DH-0.66/30-C | 25 | 35 | 50 | 87 | 41 | 61 |
| DH-0.66/40II-C | 35 | 44 | 70 | 118 | 53 | 73 |
| DH-0.66/50II-C | 35 | 53 | 70 | 127 | 53 | 73 |
| DH-0.66/60II-C | 32 | 62 | 100 | 143 | 56 | 76 |
| DH-0.66/80II-C | 32 | 83 | 100 | 165 | 56 | 76 |
| DH-0.66/80III-C | 55 | 83 | 122 | 167 | 56 | 76 |
| DH-0.66/100II-C | 33 | 103 | 105 | 190 | 56 | 76 |
| DH-0.66/100III-C | 53 | 103 | 120 | 185 | 61 | 81 |
| DH-0.66/120III-C | 53 | 123 | 125 | 217 | 61 | 81 |
| DH-0.66/130III-C | 53 | 132 | 123 | 232 | 60 | 80 |
| DH-0.66/130IV-C | 83 | 134 | 146 | 210 | 58 | 76 |
| DH-0.66/150IV-C | 75 | 152 | 146 | 252 | 55 | 75 |
| 型號 | 電流比(A) | 額定輸出(VA) | 準確級 | 可穿一次側母排 | 一次穿繞匝數 | |
| 尺寸 | 根數 | |||||
| DH-0.66/30-C | 100/5 | 2.5 | 1 | 10×30 | 1 | 1 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | ||||
| 200-500/5 | 5 | |||||
| 600/5 | 10 | |||||
| DH-0.66/40II-C | 100/5 | 2.5 | 1 | 10×40 | 2 | 1 |
| 150/5 | 0.5 | |||||
| 200-500/5 | 5 | |||||
| 600-800/5 | 10 | |||||
| DH-0.66/50II-C | 200-500/5 | 5 | 0.5 | 10×50 | 2 | 1 |
| 600-800/5 | 10 | |||||
| 1000-1200/5 | 15 | |||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||
| DH-0.66/60II-C | 200-500/5 | 5 | 0.5 | 10×60 | 2 | 1 |
| 600-800/5 | 10 | |||||
| 1000-1200/5 | 15 | |||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||
| DH-0.66/80II-C | 600-800/5 | 10 | 0.5 | 10×80 | 2 | 1 |
| 1000-1200/5 | 15 | |||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| DH-0.66/80III-C | 1000-1200/5 | 15 | 0.5 | 10×80 | 3 | 1 |
| 1500-2000/5 | 20 | |||||
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| DH-0.66/100II-C | 1000-1200/5 | 15 | 0.5 | 10×100 | 2 | 1 |
| 1500-2000/5 | 20 | |||||
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| DH-0.66/100III-C | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×100 | 3 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| DH-0.66/120III-C | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×120 | 3 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| DH-0.66/130III-C (DH-0.66/130IV-C) | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×130 | 3 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| DH-0.66/150III-C | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×150 | 3 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
備注:如有特殊需求,可以聯系我廠定制。
地址:江蘇省蘇州市相城區黃埭春豐路416號
電話:0512-65489918
郵箱:[email protected]