本廠生產的BH系列塑殼電流互感器,是在總結了該產品多年的運行經驗后,在材質和內部結構方面作了全面改進,使其繞組溫升得到降低、外殼的耐熱性及阻燃性有了提高,因而本廠生產的BH系列互感器更為可靠。
1.BH系列電流互感器適用于額定電壓660伏及以下,額定頻率50~60Hz的交流電路中,作電流測量,電能計量之用。
2.額定二次電流為5A和1A兩種供用戶選擇。
| 型號 | 外形尺寸 | 中心高 | 安裝尺寸 | |||||
| 內孔 | 外形 | |||||||
| A | B | L | H | W | h | K1 | C | |
| BH-0.66/60IV | 62 | 72 | 100 | 173 | 50 | 85 | - | - |
| BH-0.66/80IV | 83 | 82 | 126 | 167 | 48 | 78 | - | - |
| BH-0.66/100IV | 103 | 85 | 149 | 188 | 50 | 86 | 82 | 58 |
| BH-0.66/120IV | 122 | 72 | 160 | 194 | 60 | 89 | - | - |
| BH-0.66/130IV | 135 | 85 | 205 | 191 | 60 | 88 | ||
| BH-0.66/150IV | 152 | 75 | 207 | 198 | 71 | 100 | ||
| BH-0.66/150IV (150×130) | 153 | 133 | 205 | 242 | 73 | 115 | - | - |
| BH-0.66/160IV | 164 | 72 | 215 | 215 | 62 | 100 | - | - |
| BH-0.66/160IV (160×100) | 166 | 107 | 254 | 227 | 65 | 108 | - | - |
| BH-0.66/180IV | 183 | 81 | 231 | 200 | 50 | 95 | - | - |
| BH-0.66/200IV | 203 | 81 | 245 | 207 | 50 | 98 | - | - |
| BH-0.66/220IV | 227 | 81 | 276 | 206 | 50 | 98 | - | - |
| BH-0.66/260IV | 265 | 100 | 310 | 228 | 60 | 108 | - | - |
| BH-0.66/280IV | 287 | 101 | 376 | 227 | 65 | 108 | - | - |
| BH-0.66/300IV | 307 | 101 | 396 | 227 | 65 | 108 | - | - |
| 型號 | 電流比(A) | 額定輸出(VA) | 準確級 | 可穿一次側母排 | 一次穿繞匝數 | |
| 尺寸 | 根數 | |||||
| BH-0.66/60IV | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×60 | 4 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| BH-0.66/80IV | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×80 | 4 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| BH-0.66/100IV | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×100 | 4 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/120IV | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×120 | 4 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/130IV | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×130 | 4 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/150IV (150×130) | 3000-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×150 10×130 | 5 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/160IV (160×100) | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×160 | 4 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/180IV | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×180 | 4 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/200IV | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×200 | 4 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/220IV | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×220 | 4 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/260IV | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×260 | 4 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/280IV | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×280 | 4 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/300IV | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×300 | 4 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
地址:江蘇省蘇州市相城區黃埭春豐路416號
電話:0512-65489918
郵箱:[email protected]